본문 바로가기
주메뉴 바로가기

유한대학교

성적평가기준

  • 성적평가는 각 교과목을 100점 만점으로 하고, 출석상황, 평소 학습성적, 과제 및 시험성적 등을 종합하여 아래 기준에 따라 평가한다.
    다만, NCS 기반 교과목, 실험실습 및 기타 이에 준하는 교과의 성적평가는 따로 정할 수 있다.
    성적평가 기준 내용 - 구분, 중간고사, 기말고사, 실험/실습/실기, 출석, 과제물, 계
    구분 중간고사 기말고사 실험/실습/실기 출석 과제물
    이론과목 60~80% - 20% 0~20% 100%
    실습과목 60~80% 20% 100%
    NCS 적용
    교과목
    직무능력평가 재평가
    가점
    출석  
    1차 2차 ··· n차
    60%~80% 20% 100%
  • 교과목별 담당교수는 강의계획서를 통해 성적평가 방법에 대해 공지한다.
  • 성적평가는 절대평가를 원칙으로 하며, 과목별로 A학점의 비율은 40%를 초과하지 않는다.
  • 수강 승인을 받고도 수강하지 아니한 과목의 성적은 미취득(F)으로 처리한다.
  • 각 교과목의 총 수업시간수의 1/4을 초과하여 결석한 자는 당해 교과목의 시험에 응시할 수 없으며, 학점을 미취득(F)으로 처리한다.
    다만, 질병 기타 부득이한 사유로 시험에 응시하지 못할 시는 총장의 허가를 얻어 추가시험에 응시할 수 있으며, 추가시험 성적은 B+급까지 인정할 수 있다.
  • 학업성적은 아래와 같이 분류하며, 각 교과목의 강좌별 급제는 D0급 이상으로 한다.
    단, 성적평가를 점수로 표시할 수 없는 이수 교과목에 대해서는 P(Pass)를 급제, NP(Non-pass)를 낙제로 하고 이때 취득학점은 인정하되 평점평균 산출에서는 제외한다.
학업성적 분류 내용 - 등급, 배점, 평점, 등급, 배점, 평점
등급 배점 평점 등급 배점 평점
A+ 100~95 4.5 C0 74~70 2.0
A0 94~90 4.0 D+ 69~65 1.5
B+ 89~85 3.5 D0 64~60 1.0
B0 84~80 3.0 F 59이하 0.0
C+ 79~75 2.5 P/NP 100~60/59이하 불계

평점평균 계산방법

  • 홍길동 학생의 성적표(예제)
    평점평균 계산방법 - 교과목, 학점, 성적, 등급,평점
    교과목 학점 성적 등급 평점
    합계 15      
    영어회화 2 85 B+ 3.5
    기계공작법 2 90 A0 4.0
    재료역학 3 98 A+ 4.5
    생산자동화실습 2 95 A+ 4.5
    전기자기학 3 89 B+ 3.5
    기계마케팅공학 3 78 C+ 2.5

평점평균=(각 과목 학점*각 과목 평점)의 합계 ÷ 총 수강신청학점 합계

평점평균 백분율점수 환산기준표

  • 4.5만점 / 1983학번 이후
    평점평균 백분율점수 환산기준표(4.5만점 / 1983학번 이후) - 평점, 백분율
    평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수
    4.50 100.0 4.00 90.0 3.50 85.0 3.00 80.0 2.50 75.0 2.00 70.0 1.50 65.0
    4.49 99.8 3.99 89.9 3.49 84.9 2.99 79.9 2.49 74.9 1.99 69.9 1.49 64.9
    4.48 99.6 3.98 89.8 3.48 84.8 2.98 79.8 2.48 74.8 1.98 69.8 1.48 64.8
    4.47 99.4 3.97 89.7 3.47 84.7 2.97 79.7 2.47 74.7 1.97 69.7 1.47 64.7
    4.46 99.2 3.96 89.6 3.46 84.6 2.96 79.6 2.46 74.6 1.96 69.6 1.46 64.6
    4.45 99.0 3.95 89.5 3.45 84.5 2.95 79.5 2.45 74.5 1.95 69.5 1.45 64.5
    4.44 98.8 3.94 89.4 3.44 84.4 2.94 79.4 2.44 74.4 1.94 69.4 1.44 64.4
    4.43 98.6 3.93 89.3 3.43 84.3 2.93 79.3 2.43 74.3 1.93 69.3 1.43 64.3
    4.42 98.4 3.92 89.2 3.42 84.2 2.92 79.2 2.42 74.2 1.92 69.2 1.42 64.2
    4.41 98.2 3.91 89.1 3.41 84.1 2.91 79.1 2.41 74.1 1.91 69.1 1.41 64.1
    4.40 98.0 3.90 89.0 3.40 84.0 2.90 79.0 2.40 74.0 1.90 69.0 1.40 64.0
    4.39 97.8 3.89 88.9 3.39 83.9 2.89 78.9 2.39 73.9 1.89 68.9 1.39 63.9
    4.38 97.6 3.88 88.8 3.38 83.8 2.88 78.8 2.38 73.8 1.88 68.8 1.38 63.8
    4.37 97.4 3.87 88.7 3.37 83.7 2.87 78.7 2.37 73.7 1.87 68.7 1.37 63.7
    4.36 97.2 3.86 88.6 3.36 83.6 2.86 78.6 2.36 73.6 1.86 68.6 1.36 63.6
    4.35 97.0 3.85 88.5 3.35 83.5 2.85 78.5 2.35 73.5 1.85 68.5 1.35 63.5
    4.34 96.8 3.84 88.4 3.34 83.4 2.84 78.4 2.34 73.4 1.84 68.4 1.34 63.4
    4.33 96.6 3.83 88.3 3.33 83.3 2.83 78.3 2.33 73.3 1.83 68.3 1.33 63.3
    4.32 96.4 3.82 88.2 3.32 83.2 2.82 78.2 2.32 73.2 1.82 68.2 1.32 63.2
    4.31 96.2 3.81 88.1 3.31 83.1 2.81 78.1 2.31 73.1 1.81 68.1 1.31 63.1
    4.30 96.0 3.80 88.0 3.30 83.0 2.80 78.0 2.30 73.0 1.80 68.0 1.30 63.0
    4.29 95.8 3.79 87.9 3.29 82.9 2.79 77.9 2.29 72.9 1.79 67.9 1.29 62.9
    4.28 95.6 3.78 87.8 3.28 82.8 2.78 77.8 2.28 72.8 1.78 67.8 1.28 62.8
    4.27 95.4 3.77 87.7 3.27 82.7 2.77 77.7 2.27 72.7 1.77 67.7 1.27 62.7
    4.26 95.2 3.76 87.6 3.26 82.6 2.76 77.6 2.26 72.6 1.76 67.6 1.26 62.6
    4.25 95.0 3.75 87.5 3.25 82.5 2.75 77.5 2.25 72.5 1.75 67.5 1.25 62.5
    4.24 94.8 3.74 87.4 3.24 82.4 2.74 77.4 2.24 72.4 1.74 67.4 1.24 62.4
    4.23 94.6 3.73 87.3 3.23 82.3 2.73 77.3 2.23 72.3 1.73 67.3 1.23 62.3
    4.22 94.4 3.72 87.2 3.22 82.2 2.72 77.2 2.22 72.2 1.72 67.2 1.22 62.2
    4.21 94.2 3.71 87.1 3.21 82.1 2.71 77.1 2.21 72.1 1.71 67.1 1.21 62.1
    4.20 94.0 3.70 87.0 3.20 82.0 2.70 77.0 2.20 72.0 1.70 67.0 1.20 62.0
    4.19 93.8 3.69 86.9 3.19 81.9 2.69 76.9 2.19 71.9 1.69 66.9 1.19 61.9
    4.18 93.6 3.68 86.8 3.18 81.8 2.68 76.8 2.18 71.8 1.68 66.8 1.18 61.8
    4.17 93.4 3.67 86.7 3.17 81.7 2.67 76.7 2.17 71.7 1.67 66.7 1.17 61.7
    4.16 93.2 3.66 86.6 3.16 81.6 2.66 76.6 2.16 71.6 1.66 66.6 1.16 61.6
    4.15 93.0 3.65 86.5 3.15 81.5 2.65 76.5 2.15 71.5 1.65 66.5 1.15 61.5
    4.14 92.8 3.64 86.4 3.14 81.4 2.64 76.4 2.14 71.4 1.64 66.4 1.14 61.4
    4.13 92.6 3.63 86.3 3.13 81.3 2.63 76.3 2.13 71.3 1.63 66.3 1.13 61.3
    4.12 92.4 3.62 86.2 3.12 81.2 2.62 76.2 2.12 71.2 1.62 66.2 1.12 61.2
    4.11 92.2 3.61 86.1 3.11 81.1 2.61 76.1 2.11 71.1 1.61 66.1 1.11 61.1
    4.10 92.0 3.60 86.0 3.10 81.0 2.60 76.0 2.10 71.0 1.60 66.0 1.10 61.0
    4.09 91.8 3.59 85.9 3.09 80.9 2.59 75.9 2.09 70.9 1.59 65.9 1.09 60.9
    4.08 91.6 3.58 85.8 3.08 80.8 2.58 75.8 2.08 70.8 1.58 65.8 1.08 60.8
    4.07 91.4 3.57 85.7 3.07 80.7 2.57 75.7 2.07 70.7 1.57 65.7 1.07 60.7
    4.06 91.2 3.56 85.6 3.06 80.6 2.56 75.6 2.06 70.6 1.56 65.6 1.06 60.6
    4.05 91.0 3.55 85.5 3.05 80.5 2.55 75.5 2.05 70.5 1.55 65.5 1.05 60.5
    4.04 90.8 3.54 85.4 3.04 80.4 2.54 75.4 2.04 70.4 1.54 65.4 1.04 60.4
    4.03 90.6 3.53 85.3 3.03 80.3 2.53 75.3 2.03 70.3 1.53 65.3 1.03 60.3
    4.02 90.4 3.52 85.2 3.02 80.2 2.52 75.2 2.02 70.2 1.52 65.2 1.02 60.2
    4.01 90.2 3.51 85.1 3.01 80.1 2.51 75.1 2.01 70.1 1.51 65.1 1.01 60.1
    4.00 90.0 3.50 85.0 3.00 80.0 2.50 75.0 2.00 70.0 1.50 65.0 1.00 60.0
  • 4.0만점 / 1978 ~ 1982학번
    평점평균 백분율점수 환산기준표(4.0만점 / 1978 ~ 1982학번) - 평점, 백분율
    평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수 평점 백분율점수
    4.00 100.0 3.50 90.0 3.00 85.0 2.50 80.0 2.00 75.0 1.50 70.0
    3.99 99.8 3.49 89.9 2.99 84.9 2.49 79.9 1.99 74.9 1.49 69.9
    3.98 99.6 3.48 89.8 2.98 84.8 2.48 79.8 1.98 74.8 1.48 69.8
    3.97 99.4 3.47 89.7 2.97 84.7 2.47 79.7 1.97 74.7 1.47 69.7
    3.96 99.2 3.46 89.6 2.96 84.6 2.46 79.6 1.96 74.6 1.46 69.6
    3.95 99.0 3.45 89.5 2.95 84.5 2.45 79.5 1.95 74.5 1.45 69.5
    3.94 98.8 3.44 89.4 2.94 84.4 2.44 79.4 1.94 74.4 1.44 69.4
    3.93 98.6 3.43 89.3 2.93 84.3 2.43 79.3 1.93 74.3 1.43 69.3
    3.92 98.4 3.42 89.2 2.92 84.2 2.42 79.2 1.92 74.2 1.42 69.2
    3.91 98.2 3.41 89.1 2.91 84.1 2.41 79.1 1.91 74.1 1.41 69.1
    3.90 98.0 3.40 89.0 2.90 84.0 2.40 79.0 1.90 74.0 1.40 69.0
    3.89 97.8 3.39 88.9 2.89 83.9 2.39 78.9 1.89 73.9 1.39 68.9
    3.88 97.6 3.38 88.8 2.88 83.8 2.38 78.8 1.88 73.8 1.38 68.8
    3.87 97.4 3.37 88.7 2.87 83.7 2.37 78.7 1.87 73.7 1.37 68.7
    3.86 97.2 3.36 88.6 2.86 83.6 2.36 78.6 1.86 73.6 1.36 68.6
    3.85 97.0 3.35 88.5 2.85 83.5 2.35 78.5 1.85 73.5 1.35 68.5
    3.84 96.8 3.34 88.4 2.84 83.4 2.34 78.4 1.84 73.4 1.34 68.4
    3.83 96.6 3.33 88.3 2.83 83.3 2.33 78.3 1.83 73.3 1.33 68.3
    3.82 96.4 3.32 88.2 2.82 83.2 2.32 78.2 1.82 73.2 1.32 68.2
    3.81 96.2 3.31 88.1 2.81 83.1 2.31 78.1 1.81 73.1 1.31 68.1
    3.80 96.0 3.30 88.0 2.80 83.0 2.30 78.0 1.80 73.0 1.30 68.0
    3.79 95.8 3.29 87.9 2.79 82.9 2.29 77.9 1.79 72.9 1.29 67.9
    3.78 95.6 3.28 87.8 2.78 82.8 2.28 77.8 1.78 72.8 1.28 67.8
    3.77 95.4 3.27 87.7 2.77 82.7 2.27 77.7 1.77 72.7 1.27 67.7
    3.76 95.2 3.26 87.6 2.76 82.6 2.26 77.6 1.76 72.6 1.26 67.6
    3.75 95.0 3.25 87.5 2.75 82.5 2.25 77.5 1.75 72.5 1.25 67.5
    3.74 94.8 3.24 87.4 2.74 82.4 2.24 77.4 1.74 72.4 1.24 67.4
    3.73 94.6 3.23 87.3 2.73 82.3 2.23 77.3 1.73 72.3 1.23 67.3
    3.72 94.4 3.22 87.2 2.72 82.2 2.22 77.2 1.72 72.2 1.22 67.2
    3.71 94.2 3.21 87.1 2.71 82.1 2.21 77.1 1.71 72.1 1.21 67.1
    3.70 94.0 3.20 87.0 2.70 82.0 2.20 77.0 1.70 72.0 1.20 67.0
    3.69 93.8 3.19 86.9 2.69 81.9 2.19 76.9 1.69 71.9 1.19 66.9
    3.68 93.6 3.18 86.8 2.68 81.8 2.18 76.8 1.68 71.8 1.18 66.8
    3.67 93.4 3.17 86.7 2.67 81.7 2.17 76.7 1.67 71.7 1.17 66.7
    3.66 93.2 3.16 86.6 2.66 81.6 2.16 76.6 1.66 71.6 1.16 66.6
    3.65 93.0 3.15 86.5 2.65 81.5 2.15 76.5 1.65 71.5 1.15 66.5
    3.64 92.8 3.14 86.4 2.64 81.4 2.14 76.4 1.64 71.4 1.14 66.4
    3.63 92.6 3.13 86.3 2.63 81.3 2.13 76.3 1.63 71.3 1.13 66.3
    3.62 92.4 3.12 86.2 2.62 81.2 2.12 76.2 1.62 71.2 1.12 66.2
    3.61 92.2 3.11 86.1 2.61 81.1 2.11 76.1 1.61 71.1 1.11 66.1
    3.60 92.0 3.10 86.0 2.60 81.0 2.10 76.0 1.60 71.0 1.10 66.0
    3.59 91.8 3.09 85.9 2.59 80.9 2.09 75.9 1.59 70.9 1.09 65.9
    3.58 91.6 3.08 85.8 2.58 80.8 2.08 75.8 1.58 70.8 1.08 65.8
    3.57 91.4 3.07 85.7 2.57 80.7 2.07 75.7 1.57 70.7 1.07 65.7
    3.56 91.2 3.06 85.6 2.56 80.6 2.06 75.6 1.56 70.6 1.06 65.6
    3.55 91.0 3.05 85.5 2.55 80.5 2.05 75.5 1.55 70.5 1.05 65.5
    3.54 90.8 3.04 85.4 2.54 80.4 2.04 75.4 1.54 70.4 1.04 65.4
    3.53 90.6 3.03 85.3 2.53 80.3 2.03 75.3 1.53 70.3 1.03 65.3
    3.52 90.4 3.02 85.2 2.52 80.2 2.02 75.2 1.52 70.2 1.02 65.2
    3.51 90.2 3.01 85.1 2.51 80.1 2.01 75.1 1.51 70.1 1.01 65.1
    3.50 90.0 3.00 85.0 2.50 80.0 2.00 75.0 1.50 70.0 1.00 65.0

 

상단으로 가기