교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 선택 | 이론 | 식품위생관리(e-러닝) | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 베이킹테크닉 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 에스프레소추출및라테아트 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 음식으로만나는세계문화이야기 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 제과제빵실무이론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 페이스트리테크닉 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 로스팅및커피추출실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 베이커리카페서비스실무 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 블랑주리제품실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 음식과건강 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 제과제빵재료학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 케이크데코레이션 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 발효종및빵공예실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 베이커리카페경영관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 음료학개론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 카페푸드스타일링실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 케이크및디저트실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 이론 | 카페레스토랑창업실무(e러닝) | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | K-디저트실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 쇼콜라티에&슈가크래프트아트 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 식품위생학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 카페음료및주류실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인과창업 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||
합 계 | 91.0 | 69 | 16.5 | 5 | 12 | 18.5 | 6 | 13 | 18.5 | 4 | 12 | 19.5 | 3 | 14 |
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||
전공 선택 | 이론 | 세계음식문화의이해 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 이론 | 외식산업론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초제과실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초제빵실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 로스팅및커피추출실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 제과제빵실무이론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 이론 | 식품위생학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 이론 | 음식과건강 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 이론 | 조리실무용어 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 에스프레소추출및라테아트 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 중급제빵실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 케이크데코레이션 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 발효종및빵공예실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 베이커리카페경영관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 음료학개론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 카페푸드스타일링실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 케이크및디저트실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | K-디저트실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 베이커리카페서비스실무 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
전공 선택 | 실습 | 쇼콜라티에&슈가크래프트아트 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 실습 | 카페음료및주류실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인과창업 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||
합 계 | 92.0 | 70 | 18.5 | 8 | 11 | 18.5 | 9 | 10 | 18.5 | 5 | 11 | 18.5 | 2 | 14 |