교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 보건행정 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 공중보건학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현대생활과보험 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 병원경영학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의학용어(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전산학실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원구매관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원회계관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건교육학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료정보관리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의학용어(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전산학실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 해부생리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 보건의료데이터관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료조직관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건프로그램개발및평가 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 손해사정의이해 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 원무관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 조사방법론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험이론및실무 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 보건의료통계 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 원무관리실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료서비스마케팅 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 제3보험론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 질병및의료행위분류 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인과비즈니스모델 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보질향상실무 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원서비스실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료정보관리실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료의질관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 손해사정론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료관계법규 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보분석기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 건강정보보호 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 암등록 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료정보기술 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록전사 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보분석실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 병원기획및평가 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 인보험과보상 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
합 계 | 122.0 | 119 | 19.5 | 13 | 7 | 19.5 | 11 | 9 | 20.5 | 13 | 8 | 21.5 | 8 | 14 | 19.5 | 7 | 10 | 21.5 | 7 | 12 |
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 보건행정 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 공중보건학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 병원경영학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건교육학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의학용어(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전산학실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원구매관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현대생활과보험 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료정보관리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의학용어(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전산학실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 해부생리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 보건의료데이터관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료조직관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건프로그램개발및평가 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 손해사정의이해 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 원무관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 조사방법론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험이론및실무 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 보건의료통계 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 원무관리실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료서비스마케팅 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 제3보험론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 질병및의료행위분류 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인과비즈니스모델 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보질향상실무 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원서비스실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료정보관리실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료의질관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 손해사정론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료관계법규 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보분석기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현장실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 건강정보보호 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원회계관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 암등록 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료정보기술 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록전사 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보분석실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 병원기획및평가 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 인보험과보상 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현장실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
합 계 | 122.0 | 125 | 20.5 | 14 | 7 | 19.5 | 11 | 9 | 20.5 | 13 | 8 | 21.5 | 8 | 14 | 19.5 | 7 | 13 | 20.5 | 6 | 15 |
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 보건행정 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 공중보건학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 병원경영학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건교육학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의학용어(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전산학실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원구매관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현대생활과보험 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료정보관리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의학용어(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전산학실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 해부생리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 보건의료데이터관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병리학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료조직관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건프로그램개발및평가 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 손해사정의이해 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 원무관리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 조사방법론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 건강보험이론및실무 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 보건의료통계 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 원무관리실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료서비스마케팅 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 제3보험론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 질병및의료행위분류 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인과비즈니스모델 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보질향상실무 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원서비스실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 보건의료정보관리실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료의질관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 손해사정론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료관계법규 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보분석기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현장실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 건강정보보호 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 병원회계관리 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 암등록 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의료정보기술 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록전사 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의무기록정보분석실무 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 병원기획및평가 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 인보험과보상 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 현장실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
합 계 | 122.0 | 125 | 20.5 | 14 | 7 | 19.5 | 11 | 9 | 20.5 | 13 | 8 | 21.5 | 8 | 14 | 19.5 | 7 | 13 | 20.5 | 6 | 15 |