교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 디지털드로잉 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 비주얼아이데이션(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 영상디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 컴퓨터그래픽디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 타이포그래피(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컬러디자인(e러닝) | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 비주얼아이데이션(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 비주얼인포메이션디자인 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 영상디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 컴퓨터그래픽디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 타이포그래피(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광고크리에이티브(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 모션그래픽(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 브랜드패키지디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹디자인기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 편집디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광고크리에이티브(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 모션그래픽(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 브랜드패키지디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 웹디자인실무와창업 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 편집디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | BX디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | UX/UI디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디자인실무(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹퍼블리싱 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 포트폴리오디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | BX디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | UX/UI디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디자인실무(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(3) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인프로젝트 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 포트폴리오디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 129.0 | 105 | 18.5 | 0 | 19 | 19.5 | 0 | 20 | 17.5 | 0 | 18 | 18.5 | 0 | 16 | 18.5 | 0 | 16 | 18.5 | 0 | 16 |
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 시각디자인자기개발능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | IT시각디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 그래픽디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 크리에이티브디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 타이포그래피(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 시각디자인정보능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | IT시각디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 그래픽디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 크리에이티브디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 타이포그래피(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광고디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 아이덴티티디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 패키지디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 편집디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광고디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 모션그래픽 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 아이덴티티디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 패키지디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 편집디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | BX디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | UX/UI디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디자인실무(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 웹디자인실무와창업 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹퍼블리싱 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 포트폴리오디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인프로젝트 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | BX디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | UX/UI디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디자인실무(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(3) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹포트폴리오 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 포트폴리오디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 134.0 | 110 | 17.5 | 1 | 17 | 17.5 | 1 | 17 | 17.5 | 0 | 18 | 21.5 | 0 | 19 | 21.5 | 0 | 19 | 20.5 | 0 | 18 |
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 시각디자인자기개발능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | IT시각디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 그래픽디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 크리에이티브디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 타이포그래피(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 시각디자인정보능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | IT시각디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 그래픽디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 크리에이티브디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 타이포그래피(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광고디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 아이덴티티디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 패키지디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 편집디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광고디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 모션그래픽 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 아이덴티티디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 패키지디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 편집디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | BX디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | UX/UI디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디자인실무(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 웹디자인실무와창업 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹퍼블리싱 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 포트폴리오디자인(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인프로젝트 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | BX디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | UX/UI디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디자인실무(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(3) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 웹포트폴리오 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 포트폴리오디자인(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 134.0 | 110 | 17.5 | 1 | 17 | 17.5 | 1 | 17 | 17.5 | 0 | 18 | 21.5 | 0 | 19 | 21.5 | 0 | 19 | 20.5 | 0 | 18 |