본문 바로가기
주메뉴 바로가기

유한대학교

2025년도
2025년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(5) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(6) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 실습 C언어기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 HTML5 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 IT개론 3 3 3 2 1
전공 선택 핵심역량융합 리눅스개론 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 컴퓨터활용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 C언어응용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 JavaScript 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 인공지능정보처리 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 컴퓨터네트워크기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 파이썬프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 AI데이터과학 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 기계학습 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 데이터구조기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 이미지프로세싱기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 자바프로그래밍기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 파이썬프로그래밍응용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 AI데이터과학응용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 AI영상처리 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 기계학습응용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 데이터베이스기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 리눅스서버네트워크 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 0 3
전공 선택 실습 자바프로그래밍활용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 AI영상처리응용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 AI자연어처리 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 0 3
전공 선택 실습 소프트웨어디자인 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 웹앱프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 창업융합 창업프로젝트실무 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 AI자연어처리응용 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 AI클라우드 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(3) 3 0 3
전공 선택 실습 생성형AI 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 웹앱프로그래밍응용 3 3 3 1 2
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 126.0 102 15.5 6 10 15.5 5 11 18.5 6 13 21.5 6 13 18.5 5 11 18.5 5 11
2024년도
2024년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(5) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(6) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 실습 C프로그래밍(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 IT개론 3 3 3 2 1
전공 선택 실습 리눅스기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 컴퓨터기초 3 3 3 3
전공 선택 실습 컴퓨터활용 3 3 3 3
전공 선택 실습 C프로그래밍(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 네트워크프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 데이터베이스기초 3 3 3 3
전공 선택 실습 윈도우서버프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 인공지능정보처리 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 기계학습(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 데이터구조 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 이미지프로세싱기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과데이터과학(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 자바프로그래밍(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 파이썬프로그래밍(1) 3 3 3 3
전공 선택 실습 기계학습(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 0 3
전공 선택 실습 웹프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과데이터과학(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 자바프로그래밍(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 파이썬프로그래밍(2) 3 3 3 3
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 0 3
전공 선택 실습 소프트웨어디자인 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 웹앱프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과언어(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과영상(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 창업융합 창업프로젝트실무 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(3) 3 0 3
전공 선택 실습 생성형AI 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과언어(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과영상(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 인공지능과클라우드 3 3 3 1 2
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인 3 3 3 3
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 123.0 99 15.5 4 12 15.5 4 12 18.5 5 14 18.5 4 12 18.5 5 11 18.5 4 12
2023년도
2023년도 학년, 학기별 교육과정표
교과목 명 자체
직무
NCS
유무
1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
전공 필수 실습 취창업멘토링(1) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(2) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(3) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(4) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(5) 0.5 1 0.5 1
전공 필수 실습 취창업멘토링(6) 0.5 1 0.5 1
전공 선택 실습 C프로그래밍(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 리눅스기초 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 인공지능기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 컴퓨터기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 컴퓨터활용 3 3 3 1 2
전공 선택 이론 영상기초 3 3 3 3
전공 선택 실습 C프로그래밍(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 데이터베이스기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 서버구축및운용 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능을위한파이썬 3 3 3 1 2
전공 선택 핵심역량융합 인공지능정보처리 3 3 3 1 2
전공 선택 IT융합 기계학습(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 데이터구조 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 이미지프로세싱기초 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과데이터과학(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 자바프로그래밍(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 파이썬프로그래밍(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 기계학습(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(1) 3 3 3 3
전공 선택 실습 웹프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과데이터과학(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 자바프로그래밍(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 파이썬프로그래밍(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(2) 3 3 3 3
전공 선택 실습 소프트웨어디자인 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 웹앱프로그래밍 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과언어(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과영상(1) 3 3 3 1 2
전공 선택 창업융합 창업프로젝트실무 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 방학현장실습(3) 3 3 3 3
전공 선택 실습 생성형AI 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과언어(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과영상(2) 3 3 3 1 2
전공 선택 실습 인공지능과클라우드 3 3 3 1 2
전공 선택 캡스톤디자인 캡스톤디자인 3 3 3 3
전공 선택 실습 학기현장실습 18 0
합 계 126.0 111 15.5 5 11 18.5 8 11 18.5 6 13 18.5 5 14 18.5 5 14 18.5 4 15
상단으로 가기